میزان مشارکت در دور دوم انتخابات و آرای کاندیداها به تفکیک استان
پايگاه خبري تحليلي حرفآور به نقل از مهر، گروه استانها: دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۱۵ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد و تا ساعت ۲۴ شب گذشته ادامه یافت. با پایان یافتن شمارش آرا مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. تعداد کل آرا مأخوذه شمارش و تجمیع شده […]
پايگاه خبري تحليلي حرفآور به نقل از مهر، گروه استانها: دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۱۵ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد و تا ساعت ۲۴ شب گذشته ادامه یافت. با پایان یافتن شمارش آرا مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
تعداد کل آرا مأخوذه شمارش و تجمیع شده ۳۰۵۳۰۱۵۷ رأی
آرای مسعود پزشکیان ۱۶۳۸۴۴۰۳ رأی
آرای سعید جلیلی ۱۳۵۳۸۱۷۹ رأی
درصد مشارکت: ۴۹.۸
میزان مشارکت مردم و رأی کاندیداها در استانهای مختلف به شرح زیر است
| استان | پزشکیان | جلیلی |
میزان مشارکت دور اول |
میزان مشارکت دور دوم |
| آذربایجان شرقی | ۴۴ | |||
| آذربایجان غربی | ۴۰ | |||
| اصفهان | ۴۱ | |||
| اردبیل | ۵۵۶۱۳۴ | ۱۱۰۷۳۱ | ۴۸.۵ | ۶۵.۵ |
| البرز | ۴۸۰۲۸۲ | ۳۵۷۸۳۸ | ۴۰.۱۳ | ۴۸.۸۱ |
| ایلام | ۱۸۰۰۰۴ | ۸۴۸۷۵ | ۴۷ | ۵۶.۷۸ |
| بوشهر | ۲۱۹۸۴۳ | ۲۲۸۰۸۱ | ۴۶.۵ | ۸۷.۱۲ |
| تهران | ۳۳ | |||
| جهارمحال و بختیاری | ۱۸۸۴۲۵ | ۱۸۴۷۹۱ | ۴۰ | ۴۷.۹ |
| خراسان جنوبی | ۱۳۶۷۳۸ | ۲۸۴۲۶۲ | ۶۴.۱۵ | ۷۰.۸ |
| خراسان رضوی | ۴۹.۳۹ | |||
| خراسان شمالی | ۴۵ | ۵۳ | ||
| خوزستان | ۲۹.۶ | |||
| زنجان | ۲۹۶۸۷۰ | ۱۸۴۷۷۷ | ۴۶ | ۵۷.۳ |
| سمنان | ۱۱۰۸۶۰ | ۱۷۷۵۷۷ | ۴۹.۱۱ | ۵۵.۶۴ |
| سیستان و بلوچستان | ۴۰ | ۵۱ | ||
| فارس | ۳۶.۳ | |||
| قزوین | ۴۲.۸ | |||
| قم | ۱۶۴۹۰۵ | ۳۶۹۸۶۲ | ۵۶.۲ | ۶۴.۳۸ |
| کردستان | ۲۳ | |||
| کرمان | ۴۷۹۲۴۹ | ۷۷۳۵۹۱ | ۴۶ | ۵۵ |
| کرمانشاه | ۳۱.۵ | |||
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۷۴۸۸۰ | ۱۹۹۷۰۹ | ۴۹.۳ | ۶۴.۷ |
| گلستان | ۴۱۶۶۸۲ | ۲۵۹۳۴۸ | ۴۱.۱۶ | ۵۰.۵۵ |
| گیلان | ۵۵۵۴۹۰ | ۳۱۱۵۵۱ | ۳۲.۶ | ۴۳.۹ |
| لرستان | ۳۶ | |||
| مازندران | ۶۶۷۳۲۴ | ۶۰۱۱۸۵ | ۴۲.۳ | ۵۲.۱۹ |
| مرکزی | ۲۲۸۳۳ | ۳۱۳۷۷۶ | ۳۹.۹ | ۴۸.۸ |
| هرمزگان | ۳۰۶۹۹۵ | ۳۴۵۲۷۴ | ۵۷ | ۵۲.۹ |
| همدان | ۳۳۹۳۸۷ | ۳۵۶۵۴۷ | ۳۹ | ۴۸ |
| یزد | ۲۵۳۷۵۰ | ۲۵۵۶۹۰ | ۵۸.۱۸ | ۶۹.۴۴ |
انتهای پیام/
منبع خبر: مهر

ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0